ANEXO A
ÓRGÃOS ATS
A seguir, são discriminados os órgãos ATS por Regional. Quando o APP ou TWR também prestar Serviço de Informação de Voo como Rádio (AFIS) não constará na relação dos AFIS a localidade já citada como APP ou TWR.
CINDACTA I
O CINDACTA I é composto por 1 ACC, 9 APP, 11 TWR, 14 AFIS e 1 R-AFIS. Em determinados horários, algumas TWR operam como AFIS, conforme especificado na Tabela 1 abaixo:
| REGIONAL | ÓRGÃO | CÓDIGO | NOME | RESPONSÁVEL/DESTACAMENTO DO ORGÃO | OPERADOR DO ÓRGÃO | OPERADOR AEROPORTUÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CINDACTA I | ACC | SBBS | Brasília | CINDACTA I | CINDACTA I |
|
| CINDACTA I | APP | SBWH | Belo Horizonte | DTCEA-CF | DTCEA-CF |
|
| CINDACTA I | APP | SBWR | Brasília | CINDACTA I | CINDACTA I |
|
| CINDACTA I | APP | SBXD | Palmas | NAV BRASIL | DNB |
|
| CINDACTA I | APP | SBXN | Anápolis | DTCEA-AN | DTCEA-AN |
|
| CINDACTA I | APP | SBXQ | Academia | DTCEA-YS | DTCEA-YS |
|
| CINDACTA I | APP | SBXU | Uberaba | NAV BRASIL | DNB |
|
| CINDACTA I | APP | SBXW | Uberlândia | NAV BRASIL | DNB |
|
| CINDACTA I | APP | SBWY | Cuiabá | DTCEA-CY | DTCEA-CY |
|
| CINDACTA I | APP | SBWU | Bauru | NAV BRASIL | DNB |
|
| CINDACTA I | TWR | SBCY | Cuiabá | DTCEA-CY | DTCEA-CY | COA - Centro Oeste Aeroportos |
| CINDACTA I | TWR | SBAN | Anápolis | DTCEA-AN | DTCEA-AN | FAB |
| CINDACTA I | TWR | SBBH | Belo Horizonte | NAV BRASIL | DNB | CCR AEROPORTOS |
| CINDACTA I | TWR | SBBR | Brasília | DTCEA-BR | DTCEA-BR | INFRAMERICA |
| CINDACTA I | TWR | SBCF | Confins | DTCEA-CF | DTCEA-CF | BH AIRPORT |
| CINDACTA I | TWR | SBGO | Goiânia | NAV BRASIL | DNB | CCR AEROPORTOS |
| CINDACTA I | TWR | SBPJ | Palmas | NAV BRASIL | DNB | CCR AEROPORTOS |
| CINDACTA I | TWR | SBRP | Ribeirão Preto | NAV BRASIL | DNB | REDE VOA |
| CINDACTA I | TWR | SBUL | Uberlândia | NAV BRASIL | DNB | AENA |
| CINDACTA I | TWR | SBUR | Uberaba | NAV BRASIL | DNB | AENA |
| CINDACTA I | TWR | SBYS | Pirassununga | DTCEA-YS | DTCEA-YS | FAB |
| CINDACTA I | AFIS | SBAE | Bauru-Arealva | DAESP | REDE VOA | REDE VOA |
| CINDACTA I | AFIS | SBAU | Araçatuba | DAESP | Aeroportos Paulistas | ASP - AEROPORTOS PAULISTAS |
| CINDACTA I | AFIS | SBAX | Araxá | PREFEITURA | PREFEITURA | PREFEITURA DE ARAXÁ |
| CINDACTA I | AFIS | SBBU | Bauru | NAV BRASIL | DNB | REDE VOA |
| CINDACTA I | AFIS | SBBW | Barra do Garças | NAV BRASIL | DNB | PREFEITURA DE BARRA DO GRARÇAS |
| CINDACTA I | AFIS | SBCN | Caldas Novas | SOCICAM | Socicam | SOCICAM |
| CINDACTA I | AFIS | SBGP | Gavião Peixoto | EMBRAER | EMBRAER | EMBRAER |
| CINDACTA I | AFIS | SBLS | Lagoa Santa | DTCEA-LS | DTCEA-LS | FAB |
| CINDACTA I | AFIS | SBMK | Montes Claros | NAV BRASIL | DNB | AENA |
| CINDACTA I | AFIS | SBML | Marília | VOA-SP | VOA-SP | REDE VOA |
| CINDACTA I | AFIS | SBNV | Goiânia | AGETOP | AGETOP | AGETOP |
| CINDACTA I | AFIS | SBSR | São José do Rio Preto | SLT | Aeroportos Paulistas | ASP - AEROPORTOS PAULISTAS |
| CINDACTA I | AFIS | SBVG | Varginha | FLYWAY Serviços Aeronáuticos | FLYWAY Serviços Aeronáuticos | FLYWAY Serviços Aeronáuticos |
| CINDACTA I | AFIS | SBCC | Cachimbo | DTCEA-CC | DTCEA-CC | COA - Centro Oeste Aeroportos |
| CINDACTA I | R-AFIS | SBBQ | Barbacena | DTCEA-BQ | DTCEA-BQ | FAB |
Órgãos ATS do CINDACTA I Fonte: DECEA
:::
CINDACTA II
O CINDACTA II é composto por 1 ACC, 9 APP, 13 TWR, 21 AFIS e 2 R-AFIS. Em determinados horários, alguns APP e TWR operam como AFIS, conforme especificado na Tabela 1 (d) abaixo:
| REGIONAL | ÓRGÃO | CÓDIGO | NOME | RESPONSÁVEL/DESTACAMENTO DO ORGÃO | OPERADOR DO ÓRGÃO | OPERADOR AEROPORTUÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CINDACTA II | ACC | SBCW | Curitiba | CINDACTA II | CINDACTA II |
|
| CINDACTA II | APP | SBWE | Macaé | NAV BRASIL | DNB |
|
| CINDACTA II | APP | SBWG | Campo Grande | DTCEA-BQ | DTCEA-BQ |
|
| CINDACTA II | APP | SBWI | Foz do Iguaçu | DTCEA-FI | DTCEA-FI |
|
| CINDACTA II | APP | SBWM | Santa Maria | DTCEA-SM | DTCEA-SM |
|
| CINDACTA II | APP | SBWP | Porto Alegre | DTCEA-CO | DTCEA-CO |
|
| CINDACTA II | APP | SBWT | Curitiba | CINDACTA II | CINDACTA II |
|
| CINDACTA II | APP | SBXF | Florianópolis | DTCEA-FL | DTCEA-FL |
|
| CINDACTA II | APP | SBXG | Presidente Prudente | NAV BRASIL | DNB |
|
| CINDACTA II | APP | SBXO | Londrina | NAV BRASIL | DNB |
|
| CINDACTA II | TWR | SBBI | Bacacheri | CINDACTA II | CINDACTA II | CCR AEROPORTOS |
| CINDACTA II | TWR | SBCG | Campo Grande | DTCEA-CG | DTCEA-CG | AENA |
| CINDACTA II | TWR | SBCO | Canoas | DTCEA-CO | DTCEA-CO | FAB |
| CINDACTA II | TWR | SBCT | Curitiba | DTCEA-CT | DTCEA-CT | CCR AEROPORTOS |
| CINDACTA II | TWR | SBDN | Presidente Prudente | NAV BRASIL | DNB | AEROPORTOS PAULISTAS |
| CINDACTA II | TWR | SBFI | Foz | DTCEA-FI | DTCEA-FI | CCR AEROPORTOS |
| CINDACTA II | TWR | SBFL | Florianópolis | DTCEA-FL | DTCEA-FL | FLORIPA AIRPORT |
| CINDACTA II | TWR | SBLO | Londrina | NAV BRASIL | DNB | CCR AEROPORTOS |
| CINDACTA II | TWR | SBME | Macaé | NAV BRASIL | DNB | NAV BRASIL |
| CINDACTA II | TWR | SBMG | Maringá | Terminais Aéreos de Maringá - SBMG S/A | Terminais Aéreos de Maringá - SBMG S/A - EPTA MARINGÁ | Terminais Aéreos de Maringá - SBMG S/A - EPTA MARINGÁ |
| CINDACTA II | TWR | SBNF | Navegantes | DTCEA-FL | DNB | CCR AEROPORTOS |
| CINDACTA II | TWR | SBPA | Porto Alegre | DTCEA-CO | DTCEA-CO | FRAPORT |
| CINDACTA II | TWR | SBSM | Santa Maria | DTCEA-SM | DTCEA-SM | PREFEITURA |
| CINDACTA II | R-AFIS | SBCR | Corumbá | DTCEA-CR | DTCEA-CR | AENA |
| CINDACTA II | R-AFIS | SBUG | Uruguaiana | DTCEA-UG | DTCEA-UG | CCR AEROPORTOS |
| CINDACTA II | AFIS | SBBG | Bagé | NAV BRASIL | DNB | CCR AEROPORTOS |
| CINDACTA II | AFIS | SBCA | Cascavél | MVS Incorporações Imobiliárias Ltda. | MVS Incorporações Imobiliárias Ltda - EPTA CASCAVEL | TRANSITAR |
| CINDACTA II | AFIS | SBCH | Chapecó | GUIAR Serviços Auxiliares de Transportes Aéreos Ltda. | GUIAR Serviços Auxiliares de Transportes Aéreos Ltda - EPTA CHAPECÓ | Voe XAP |
| CINDACTA II | AFIS | SBCP | Campos dos Goytacazes | NAV BRASIL | DNB | INFRA OPERAÇÕES AEROPORTUÁRIAS |
| CINDACTA II | AFIS | SBCX | Caxias do Sul | FLEX Linhas Aéreas S/A2ul(de 6ww1uqywywjtww: | FLEX Linhas Aéreas S/A - EPTA CAXIAS DO SUL | DAP-RS |
| CINDACTA II | AFIS | SBDB | Bonito | SEINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura do Mato Grosso do Sul | SEINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura do Mato Grosso do Sul - EPTA BONITO | GOVERNO DO ESTADO |
| CINDACTA II | AFIS | SBFS | Farol de São Tomé | INFRA Operações Aeroportuárias Farol de São Tomé S/A | AMD Estações de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo LTDA - EPTA CAMPOS | INFRA OPERAÇÕES AEROPORTUÁRIAS |
| CINDACTA II | AFIS | SBJA | Jaguaruna | Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina | ATS Telecomunicações Ltda - EPTA JAGUARUNA | RDL Aeroportos |
| CINDACTA II | AFIS | SBNM | Santo Ângelo | Paula Gabriela Dalla Porta | Paula Gabriela Dalla Porta - EPTA SANTO ÂNGELO | DAP-RS |
| CINDACTA II | AFIS | SBPF | Passo Fundo | MVS Incorporações Imobiliárias Ltda. | MVS Incorporações Imobiliárias Ltda - EPTA PASSO FUNDO | INFRAERO |
| CINDACTA II | AFIS | SBPG | Ponta grossa | Prefeitura Municipal de Ponta Grossa | BETEL Serviços Auxiliares de Transportes Aéreos Ltda - EPTA PONTA GROSSA | PREFEITURA |
| CINDACTA II | AFIS | SBPK | Pelotas | NAV BRASIL | DNB | CCR AEROPORTOS |
| CINDACTA II | AFIS | SBPO | Pato Branco | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO | PAIM Telecomunicações e Controle de Tráfego Aéreo - EPTA PATO BRANCO | PREFEITURA |
| CINDACTA II | AFIS | SBPP | Ponta Porã | NAV BRASIL | DNB | INFRAERO |
| CINDACTA II | AFIS | SBPW | Porto do açu | AEROPART Participações Aeroportuárias S.A. | AMD Estações de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo Ltda - EPTA SÃO JOÃO DA BARRA | PORTO DO AÇU |
| CINDACTA II | AFIS | SBTG | Três Lagoas | Prefeitura Municipal de Três Lagoas | MVS Incorporações Imobiliárias Ltda - EPTA TRÊS LAGOAS | PREFEITURA |
| CINDACTA II | AFIS | SBZM | Goianá - Zona da Mata | SPE Concessionária do Aeroporto de Zona da Mata S.A. | SOCICAM - Administração, Projetos e Representações LTDA - EPTA GOIANÁ | SOCICAM |
| CINDACTA II | AFIS | SNCP | Planalto Serrano | INFRACEA | INFRACEA - EPTA CORREIA PINTO | INFRACEA |
| CINDACTA II | AFIS | SSGG | Guarapuava | Prefeitura de Guarapuava - PR | AMD Estações de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo Ltda - EPTA GUARAPUAVA | PREFEITURA |
| CINDACTA II | AFIS | SBJV | Joinville | NAV BRASIL | DNB | CCR AEROPORTOS |
| CINDACTA II | AFIS | SSVL | TELÊMACO BORBA | NA | NA | TELEMACO BORBA |
Órgãos ATS do CINDACTA II Fonte: DECEA
:::
CINDACTA III
O CINDACTA III é composto por 2 ACC, 11 APP, 12 TWR, 13 AFIS e 1 R-AFIS. Em determinados horários, alguns APP operam como AFIS, conforme especificado na Tabela 1 (c) abaixo:
| REGIONAL | ÓRGÃO | CÓDIGO | NOME | RESPONSÁVEL/DESTACAMENTO DO ORGÃO | OPERADOR DO ÓRGÃO | OPERADOR AEROPORTUÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CINDACTA III | ACC | SBAO | Atlântico | CINDACTA III | CINDACTA III |
|
| CINDACTA III | ACC | SBRE | Recife | CINDACTA III | CINDACTA III |
|
| CINDACTA III | APP | SBWF | Recife | CINDACTA III | CINDACTA III |
|
| CINDACTA III | APP | SBWK | Porto Seguro | DTCEA-PS | DTCEA-PS |
|
| CINDACTA III | APP | SBWL | Ilhéus | NAV BRASIL | DNB |
|
| CINDACTA III | APP | SBWZ | Fortaleza | DTCEA-FZ | DTCEA-FZ |
|
| CINDACTA III | APP | SBXA | Aracaju | DTCEA-SV | DTCEA-SV |
|
| CINDACTA III | APP | SBXE | Teresina | NAV BRASIL | DNB |
|
| CINDACTA III | APP | SBXM | Maceió | DTCEA-MO | DTCEA-MO |
|
| CINDACTA III | APP | SBXR | Vitória | NAV BRASIL | DNB |
|
| CINDACTA III | APP | SBXS | Salvador | DTCEA-SV | DTCEA-SV |
|
| CINDACTA III | APP | SBXT | Natal | DTCEA-NT | DTCEA-NT |
|
| CINDACTA III | APP | SBWS | São Luís | DTCEA-SL | DTCEA-SL |
|
| CINDACTA III | TWR | SBAR | Aracaju | NAV BRASIL | DNB | AENA |
| CINDACTA III | TWR | SBFZ | Fortaleza | DTCEA-FZ | DTCEA-FZ | FRAPORT |
| CINDACTA III | TWR | SBJP | João Pessoa | NAV BRASIL | DNB | AENA |
| CINDACTA III | TWR | SBMO | Maceió | DTCEA-MO | DTCEA-MO | AENA |
| CINDACTA III | TWR | SBNT | Natal | DTCEA-NT | DTCEA-NT | DECEA |
| CINDACTA III | TWR | SBPS | Porto Seguro | DTCEA-PS | DTCEA-OS | SINART |
| CINDACTA III | TWR | SBRF | Recife | DTCEA-RF | DTCEA-RF | AENA |
| CINDACTA III | TWR | SBSL | São Luís | DTCEA-SL | DTCEA-SL | CCR AEROPORTOS |
| CINDACTA III | TWR | SBSV | Salvador | DTCEA-SV | DTCEA-SV | VINCI AIRPORTS |
| CINDACTA III | TWR | SBSG | São Gonçalo do Amarante | INFRAMERICA | INFRAMERICA | ZURICH AIRPORT BRASIL |
| CINDACTA III | TWR | SBTE | Teresina | NAV BRASIL | DNB | CCR AEROPORTOS |
| CINDACTA III | TWR | SBVT | Vitória | NAV BRASIL | DNB | ZURICH AIRPORT BRASIL |
| CINDACTA III | AFIS | SBAC | Aracati | INFRAERO | EPTA ARACATI | GOVERNO DO ESTADO |
| CINDACTA III | AFIS | SBKG | Campina Grande | NAV BRASIL | DNB | AENA |
| CINDACTA III | AFIS | SBTC | Hotel Transamérica - Comandatuba | Transamérica de Hotéis Nordeste Ltda | Transamérica de Hotéis Nordeste Ltda | Hotel Transamérica - Comandatuba |
| CINDACTA III | AFIS | SBVC | Vitória da Conquista | SOCICAM | SOCICAM | SOCICAM |
| CINDACTA III | AFIS | SBIZ | Imperatriz | NAV BRASIL | DNB | CCR AEROPORTOS |
| CINDACTA III | AFIS | SBJE | Jericoacoara | INFRAERO | EPTA JERI | SOCICAM |
| CINDACTA III | AFIS | SBJU | Juazeiro | NAV BRASIL | DNB | AENA |
| CINDACTA III | AFIS | SBMS | Mossoró | NAV BRASIL | DNB | INFRAERO |
| CINDACTA III | AFIS | SBPB | Parnaíba | NAV BRASIL | DNB | AeroPHB |
| CINDACTA III | AFIS | SBUF | Paulo Afonso | NAV BRASIL | DNB | INFRAERO |
| CINDACTA III | AFIS | SBPL | Petrolina | NAV BRASIL | DNB | CCR AEROPORTOS |
| CINDACTA III | AFIS | SBTV | Terravista | Terravista Empreendimentos | Terravista Empreendimentos | Terravista Empreendimentos |
| CINDACTA III | AFIS | SBGV | Valadares | PREFEITURA | Municipal | INFRAERO |
| CINDACTA III | R-AFIS | SBFN | Fernando de Noronha | DTCEA-FN | DTCEA-FN | DIX AEROPORTOS |
Órgãos ATS do CINDACTA III Fonte: DECEA
:::
CINDACTA IV
O CINDACTA IV é composto por 1 ACC, 8 APP, 8 TWR, 14 AFIS e 6 R-AFIS. Em determinados horários, alguns APP e TWR operam como AFIS, conforme especificado na Tabela 1 (b) abaixo:
| REGIONAL | ÓRGÃO | CÓDIGO | NOME | RESPONSÁVEL/DESTACAMENTO DO ORGÃO | OPERADOR DO ÓRGÃO | OPERADOR AEROPORTUÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CINDACTA IV | ACC | SBAZ | Amazônico | CINDACTA IV | CINDACTA IV |
|
| CINDACTA IV | APP | SBWB | Belém | DTCEA-BE | DTCEA-BE |
|
| CINDACTA IV | APP | SBWN | Manaus | CINDACTA IV | CINDACTA IV |
|
| CINDACTA IV | APP | SBWQ | Boa Vista | DTCEA-BV | DTCEA-BV |
|
| CINDACTA IV | APP | SBWV | Porto Velho | DTCEA-PV | DTCEA-PV |
|
| CINDACTA IV | APP | SBWX | Santarém | NAV BRASIL | DNB |
|
| CINDACTA IV | APP | SBXB | Rio Branco | DTCEA-RB | DTCEA-RB |
|
| CINDACTA IV | APP | SBXJ | Marabá | NAV BRASIL | DNB |
|
| CINDACTA IV | APP | SBXK | Macapá | NAV BRASIL | DNB |
|
| CINDACTA IV | TWR | SBBE | Belém | DTCEA-BE | DTCEA-BE | SOCICAM |
| CINDACTA IV | TWR | SBBV | Boa Vista | DTCEA-BV | DTCEA-BV | VINCI AIRPORTS |
| CINDACTA IV | TWR | SBEG | Eduardo Gomes | DTCEA-EG | DTCEA-EG | VINCI AIRPORTS |
| CINDACTA IV | TWR | SBMN | Ponta Pelada | DTCEA-MN | DTCEA-MN | FAB |
| CINDACTA IV | TWR | SBMQ | Macapá | NAV BRASIL | DNB | SOCICAM |
| CINDACTA IV | TWR | SBPV | Porto Velho | DTCEA-PV | DTCEA-PV | VINCI AIRPORTS |
| CINDACTA IV | TWR | SVRB | Rio Branco | DTCEA-PV | DTCEA-PV | VINCI AIRPORTS |
| CINDACTA IV | TWR | SBSN | Santarém | NAV BRASIL | DNB | AENA |
| CINDACTA IV | AFIS | SBAT | Alta Floresta | NAV BRASIL | DNB | COA - Centro Oeste Aeroportos |
| CINDACTA IV | AFIS | SBCJ | Carajás | NAV BRASIL | DNB | AENA |
| CINDACTA IV | AFIS | SBCZ | Cruzeiro do Sul | NAV BRASIL | DNB | VINCI AIRPORTS |
| CINDACTA IV | AFIS | SBHT | Altamira | NAV BRASIL | DNB | AENA |
| CINDACTA IV | AFIS | SBIH | Itaituba | NAV BRASIL | DNB | Prefeitura |
| CINDACTA IV | AFIS | SBJI | Ji-Paraná | ESAERO | ESAERO | ESAERO |
| CINDACTA IV | AFIS | SBMA | Marabá | NAV BRASIL | DNB | AENA |
| CINDACTA IV | AFIS | SBRD | Rondonópolis | Consórcio Aeroeste | SOCICAM | COA - Centro Oeste Aeroportos |
| CINDACTA IV | AFIS | SBSI | SINOP | Centro-Oeste Airports | Centro-Oeste Airports | COA - Centro Oeste Aeroportos |
| CINDACTA IV | AFIS | SBSO | Sorriso | Municipal | MVS | INFRAERO |
| CINDACTA IV | AFIS | SBTB | Trombetas | Mineração Rio do Norte | Mineração Rio do Norte | Mineração Rio do Norte |
| CINDACTA IV | AFIS | SBTF | Tefé | NAV BRASIL | DNB | VINCI AIRPORTS |
| CINDACTA IV | AFIS | SBUY | Urucu | Petrobras | AIRLIFT | Petrobras |
| CINDACTA IV | AFIS | SSKW | Cacoal | ESAERO | ESAERO | ESAERO |
| CINDACTA IV | R-AFIS | SBOI | Oiapoque | CINDACTA IV* | CINDACTA IV* | Prefeitura de Oiapoque |
| CINDACTA IV | R-AFIS | SBVH | Vilhena | CINDACTA IV* | CINDACTA IV* | AUCON |
| CINDACTA IV | R-AFIS | SBTT | Tabatinga | CINDACTA IV* | CINDACTA IV* | VINCI AIRPORTS |
| CINDACTA IV | R-AFIS | SBGM | Guajará Mirim | CINDACTA IV* | CINDACTA IV* | Governo do Estado |
| CINDACTA IV | R-AFIS | SBUA | São Gabriel da Cachoeira | CINDACTA IV* | CINDACTA IV* | Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira |
| CINDACTA IV | R-AFIS | SBTS | Tiriós | CINDACTA IV | CINDACTA IV* | FAB |
| NA | NA | NA | NA | *Operam remotamente das dependências do ACC Amazônico | NA | NA |
Órgãos ATS do CINDACTA IV Fonte: DECEA
:::
CRCEA-SE
O CRCEA-SE é composto por 4 APP, 13 TWR, 7 AFIS e 1 D-TWR. Em determinados horários, alguns APP e TWR operam como AFIS, conforme especificado na Tabela 1 (a) abaixo:
| REGIONAL | ÓRGÃO | CÓDIGO | NOME | RESPONSÁVEL/DESTACAMENTO DO ORGÃO | OPERADOR DO ÓRGÃO | OPERADOR AEROPORTUÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCEA-SE | APP | CTR ES | Aldeia | BASE AÉREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA | MARINHA |
|
| CRCEA-SE | APP | CTR GW | Guará | DTCEA-GW | DTCEA-GW |
|
| CRCEA-SE | APP | SBXP | São Paulo | CRCEA-SE | CRCEA-SE |
|
| CRCEA-SE | APP | SBWJ | Rio de Janeiro | DTCEA-GL | DTCEA-GL |
|
| CRCEA-SE | TWR | SBES | São Pedro da Aldeia | MARINHA BRASILEIRA | MARINHA BRASILEIRA | MARINHA BRASILEIRA |
| CRCEA-SE | TWR | SBGL | Galeão | DTCEA-GL | DTCEA-GL | RIOgaleão |
| CRCEA-SE | TWR | SBGR | Guarulhos | NAV BRASIL | DNB | GRU Airport |
| CRCEA-SE | TWR | SBJD | Jundiaí | PAIM | VOA-SP | VOA SÃO PAULO |
| CRCEA-SE | TWR | SBKP | Campinas | NAV BRASIL | DNB | Aeroportos Brasil Viracopos |
| CRCEA-SE | TWR | SBMT | Campo de Marte | DTCEA-MT | DTCEA-MT | FAB/PRS Aeroportos S.A |
| CRCEA-SE | TWR | SBRJ | Santos Dumont | NAV BRASIL | DNB | INFRAERO |
| CRCEA-SE | TWR | SBSJ | São José dos Campos | DTCEA-SJ | DTCEA-SJ | SJKAIRPORT |
| CRCEA-SE | TWR | SBSP | Congonhas | DTCEA-SP | DTCEA-SP | AENA BRASIL |
| CRCEA-SE | TWR | SBTA | Taubaté | EXÉRCITO BRASILEIRO | EXÉRCITO BRASILEIRO | EXÉRCITO BRASILEIRO |
| CRCEA-SE | TWR | SBGW | Guaratinguetá | DTCEA-GW | DTCEA-GW | FAB |
| CRCEA-SE | TWR | SDCO | Sorocaba | PAIM | VOA-SP | REDE VOA |
| CRCEA-SE | TWR | SBJR | Jacarepaguá | NAV BRASIL | PRS Aeroportos S.A | PRS Aeroportos S.A |
| CRCEA-SE | AFIS | SBAF | Afonsos | DTCEA-AF | DTCEA-AF | FAB |
| CRCEA-SE | AFIS | SBBP | Bragança Paulista | AMD ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES E DE TRÁFEGO AÉREO LTDA | VOA | VOA SÃO PAULO |
| CRCEA-SE | AFIS | SBCB | Cabo Frio | COSTA DO SOL | COSTA DO SOL | Costa do Sol Operadora Aeroportuária |
| CRCEA-SE | AFIS | SBJH | Catarina - São Roque | JHSF | EPTA JHSF | JHSF |
| CRCEA-SE | AFIS | SBST | Santos | DTCEA-ST | DTCEA-ST | FAB |
| CRCEA-SE | AFIS | SBMI | Maricá | CODEMAR | CODEMAR | CODEMAR |
| CRCEA-SE | AFIS | SDAM | Amarais | PAIM | VOA-SP | REDE VOA |
| CRCEA-SE | D-TWR | SBSC | Santa Cruz | DTCEA-SC | DTCEA-SC | FAB |
Órgãos ATS do CRCEA-SE Fonte: DECEA
:::
:::